苏达山油墨级颜料
产品名称和牌号 | 索引号 | 平板印刷 | 水溶性 | NC-PU | 氯化聚丙烯 | 透明性 | 吸油量 | 耐光性 | 全色/冲淡色 |
SudacolorTM 黄 163 | PY17 | ● | ● | ● | 透明 | 38±10% | 6/5-6 | ||
SudacolorTM 黄 149 | PY12 | ● | ● | 透明 | 35±10% | 4/3 | |||
SudacolorTM 黄 182 | PY14 | ● | ● | ● | 半透 | 35±10% | 5/4 | ||
SudafastTM 黄 128 | PY74 | ● | ● | ● | ● | 透明 | 27±10% | 7/5 | |
SudacolorTM 橙 204 | PO13 | ● | ● | ● | 半透 | 68±5% | 5/3 | ||
SudacolorTM 橙 211D | PO34 | ● | ● | ★ | 透明 | 56±5% | 6-7/6 | ||
SudapermTM 橙 2917 | PO64 | ● | ● | ★ | 半透 | 41±10% | 8/6-7 | ||
SudacolorTM 红 507 | PR53:1 | ● | ● | ● | ● | 半透 | 45±10% | 8/6-7 | |
SudacolorTM 红 5016 | PR53:1 | ● | ● | ● | 半透 | 43±10% | 3/2 | ||
SudacolorTM 红 312 | PR2 | ● | ● | ● | 半透 | 38±10% | 6/4 | ||
SudacolorTM 红 316 | PR2 | ● | ● | ★ | 半透 | 30±10% | 6/4 | ||
SudacolorTM 红 602 | PR57:1 | ● | ● | ★ | 半透 | 72±5% | 4/3 | ||
SudapermTM 红 2963 | PR170 | ● | ● | ● | ★ | 半透 | 38±10% | 7/5 | |
SudapermTM 红 2967 | PR170 | ● | ● | ● | ★ | 半透 | 36±10% | 7/5 | |
SudafastTM 红 2971 | PR146 | ● | ★ | 透明 | 56±5% | 6/5 | |||
SudafastTM 红 2973 | PR146 | ● | ● | 透明 | 57±5% | 6/5 | |||
SudafastTM 蓝 2661 | PB15:1 | ● | ● | ● | ● | 透明 | 35±10% | 8/8 | |
SudafastTM 蓝 2680 | PB15:3 | ● | ● | ● | ● | 透明 | 35±10% | 8/7-8 | |
SudafastTM 绿 2727 | PG7 | ● | ● | ● | ● | 半透 | 30±10% | 8/8 | |
● 重点推荐使用 ★ 可以使用 |